企业简介
成立日期 | 50多年发展史,前身威海刺绣厂始建于1964年
企业性质 | 合资企业
资产总值 | 1.6亿元
生产、办公面积 | 10万平方米
隶属关系 | 银洁集团下属企业
员工总数 | 1200名员工
产品开发 | 60多名专职设计队伍,在德国、英国设有设计工作室
产 量 | 各类套件、单件、芯类550万件套,台布/盘布/小饰品1200万片/套
销售市场 | 产品远销欧盟、美、日等和地区,并在国内20多个省100多大
中城市建立200多个形象店、店中店
企业简介
成立日期 | 50多年发展史,前身威海刺绣厂始建于1964年
企业性质 | 合资企业
资产总值 | 1.6亿元
生产、办公面积 | 10万平方米
隶属关系 | 银洁集团下属企业
员工总数 | 1200名员工
产品开发 | 60多名专职设计队伍,在德国、英国设有设计工作室
产 量 | 各类套件、单件、芯类550万件套,台布/盘布/小饰品1200万片/套
销售市场 | 产品远销欧盟、美、日等和地区,并在国内20多个省100多大
中城市建立200多个形象店、店中店